Produktbeschreibung
Mit dem Steak Gewürz Set #1 von Klaus grillt erhalten Sie gleich 4 köstliche Pfeffer-Würzmischungen für das perfekte Steak:
- Grill(t)pfeffer – Gewürzzubereitung aus verschiedenen Pfeffer
- Grillpfeffer Rum – Gewürzzubereitung mit Pfeffer und einem Schuss echten Übersee-Rum
- Grillpfeffer Smoke – Gewürzzubereitung mit Pfeffer und einem extra Kick Rauch
- Knoblauchpfeffer – Gewürzzubereitung aus verschiedenen Pfeffer mit reichlich Knoblauch
Geben sie ihrem frisch gegrilltem Steak den besonderen Kick und bestreuen es direkt nach dem Grillen mit einer der fantastischen Pfeffermischungen. Im Set sind 4 Beutel mit jeweils 50 Gramm der jeweiligen Würzmischungen enthalten.
Klaus ist ein erfolgreicher Youtube Star der deutschen Grill und BBQ Szene, der seine stetig wachsende Fangemeinde sowohl mit tollen Tipps zum Thema Grill und BBQ versorgt, als auch mit leckeren Würzmischungen zum Grillen.
Lieferumfang
1 x Steak Gewürz Set #1 by Klaus grillt mit Grill(t)pfeffer / Grillpfeffer Rum / Grillpfeffer Smoke / Knoblauchpfeffer je 50g im Beutel
| Bezeichnung: | Steak Gewürz Set #1 by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30890200 |
| Inhalt: | 4x 50 g Beutel |
| Geeignet für: | Steaks |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Grill(t)pfeffer: Gewürze (35% Pfeffer, rosa Pfeffer (Schinus therebinthifolius), Knoblauch, Paprika, Zwiebel, Muskatblüte), Salz Grillpfeffer Rum: Gewürze (35% Pfeffer,, rosa Pfeffer (Schinus therebinthifolius), Knoblauch, Paprika, Zwiebel, Muskatblüte), Salz, 2% Rum Grillpfeffer Smoke: Gewürze (37% Pfeffer, Knoblauch, Paprika, Zwiebel, Muskatblüte), Rauchsalz (Salz, Rauch), natürlicher Gewürzextrakt Knoblauchpfeffer: Gewürze (Knoblauch 30%, Pfeffer 15%, Liebstöckel, Muskatblüte), Salz |
| Nettofüllmenge | 200 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern. |
| Weitere Angaben | Grill(t)pfeffer: 872 kJ / 207 Kcal / 3,90 g Fett / 32,70 g Kohlehydrate / 28,20 g davon Zucker / 6,40 g Eiweiß / 39,50 g Salz Grillpfeffer Rum: 872 kJ / 207 Kcal / 3,90 g Fett / 32,70 g Kohlehydrate / 28,20 g davon Zucker / 6,40 g Eiweiß / 39,50 g Salz Grillpfeffer Smoke: 865 kJ / 205 Kcal / 3,20 g Fett / 31,00 g Kohlehydrate / 24,20 g davon Zucker / 7,10 g Eiweiß / 36,20 g Salz Knoblauchpfeffer: 768 kJ / 181 Kcal / 1,50 g Fett / 32,50 g Kohlehydrate / 16,90 g davon Zucker / 7,70 g Eiweiß / 48,20 g Salz |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Laut LMIV keine Nährstoffdeklaration notwendig. |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.