Produktbeschreibung
Das geniale Universalwürzmittel „Basic Stock“ von Klaus bietet Euch eine leckere Grundlage für sämtliche deftigen Eintöpfe, Suppen oder als kleine Tassenbrühe für zwischendurch.
Verwendet die perfekt abgerundete Brühe auch als „das gewisse Extra“ für Eure Soßen, Gemüsepfannen, Aufläufe oder alle Gerichte bei denen noch ein kleiner „Kick“ nötig ist für den perfekten Genuß.
Basic Stock Universalzwürzmischung by Klaus grillt
Die Würzmischung auf Basis einer pflanzlichen gekörnten Brühe ist universell einsetzbar und sollte in keiner (Grill-) Küche fehlen.
Klaus ist bekannt von seinem Youtube Kanal „Klaus grillt“ und versorgt seine Fangemeinde nicht nur mit praktischen Tipps und tollen Rezepten, sondern auch mit seinen eigenen Würzmischungen und BBQ Rubs.
Lieferumfang
1 x Basic Stock Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Basic Stock Gewürzmischung 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30140250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Grundlage für Suppen/Eintöpfe oder Universalwürzmittel |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Pflanzliche Gekörnte Brühe (aufgeschlossenes Pflanzeneiweiß), Steinsalz, Rübenzucker, Rapsöl, Muskat, Petersilie, Liebstöckel, Zwiebel, Piment |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 742 kJ / 175 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 17.90 g |
| Kohlenhydrate | 18.10 g |
| davon Zucker | 17.0 g |
| Fett | 3.30 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.60 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Salz | 48.50 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.